画像名

クロスベアリングローラー

クロスベアリングローラー

長さは外径にほぼ等しい

  • 主なパラメータ
  • 一般仕様
  • 主な用途
  • 材料:GCR15(SUJ2と同じ)
    硬度:HRC60-65
    外径の許容差:0.001mm(直径は0.001mmあたりグループ分け)
    長さの許容差:+0/-0.03mm
    平行性:0.005mm
    垂直性:0.005mm
    端面振れ:0.005mm
    真円度:0.0005mm
    粗さ:Ra0.06um
  • 外径シリーズ 説明(外径×長さ)
    1.50mm シリーズ 1.50*1.40, 1.50*1.43, 1.50*1.45
    2.00mm シリーズ 2.00*1.90, 2.00*1.93, 2.00*1.95
    2.50 mm シリーズ 2.50*2.40, 2.50*2.43, 2.50*2.45
    3.00mm シリーズ 3.00*2.80, 3.00*2.93, 2.80*1.50
    3.50 mm シリーズ 3.50*3.40, 3.50*3.45, 3.30*1.50
    4.00 mm シリーズ 4.00*3.80, 4.00*3.93, 3.80*1.90
    4.50 mm シリーズ 4.50*4.30, 4.50*4.40, 4.30*1.90
    5.00 mm シリーズ 5.00*4.80, 5.00*4.90, 4.80*2.20
    5.50 mm シリーズ 5.50*5.30, 5.50*5.40, 5.30*2.20
    6.00 mm シリーズ 6.00*5.80, 6.00*5.90, 5.80*2.20
    7.00 mm シリーズ 7.00*6.80, 7.00*6.90, 6.80*2.50
    8.00 mm シリーズ 8.00*7.80, 8.00*7.90, 7.80*2.50
    10.0 mm シリーズ 10.0*9.80, 10.0*9.90, 9.80*2.50
  • 1:クロスローラーベアリング
    2:ロボット関節ベアリング
    3:精密ロータリーテーブルベアリング
    4:精密メインシャフトベアリング
    5:精密機器用高精度ベアリング
    6:耐熱ベアリング用スペーサーブロック
    7:クロスベアリング用固定ピン
    8:風力発電機用ベアリング

外径の許容差

長さの許容差